投资项目代码 | 2020-440103-76-01-068496 | |||||||
投资项目名称 | 平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程 | |||||||
招标项目名称 | 平洲水道(沙尾水闸--生南涌段)堤岸达标加固工程勘察及初步设计项目 | |||||||
标段(包)名称 | 平洲水道(沙尾水闸--生南涌段)堤岸达标加固工程勘察及初步设计项目 | |||||||
公示名称 | 平洲水道(沙尾水闸--生南涌段)堤岸达标加固工程勘察及初步设计项目中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年6月17日 10时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||
序号 | 中标候选人名称 | 勘察设计方案评分 | 资信业绩评分 | 投标报价 | 总得分 | |||
1 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 46.40 | 30.00 | 100 | 86.4 | |||
2 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 36.40 | 21.00 | 99.44 | 67.34 | |||
3 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 39.20 | 18.00 | 99.76 | 67.18 | |||
4 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 17.00 | 9.50 | 99.91 | 36.49 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 914400004558581340 | 1 | 397.710000(万元) | 满足发包人要求及国家相关规范和合同要求 | 符合招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 陈俊昂 | 资质资格:2200101147004 业绩:详见投标文件公示 |
浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 91330000470043750H | 2 | 402.140000(万元) | 满足发包人要求及国家相关规范和合同要求 | 符合招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 潘卫平 | 资质资格:G3300258719 业绩:详见投标文件公示 |
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 91440000190379460Q | 3 | 394.489200(万元) | 满足发包人要求及国家相关规范和合同要求 | 符合招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 李勇 | 资质资格:20220110555 业绩:详见投标文件公示 |
异议受理部门 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区东漖大墩120号 | |||||
异议受理部门联系人 | 谷工 | 联系电话 | 020-81978573 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区水务局 | 联系电话 | 020-81403299 | |||||
联系地址 | 荔湾区芳村大道中上市路太和街2号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年06月19日11时30分 | 公示结束时间 | 2024年06月25日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |