合同包1(广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价项目车辆租赁的采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市久盈汽车租赁有限公司 | 广州市天河区黄埔大道东663号2-D28B房 | 1,274,400.00元 |
合同包1(广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价项目车辆租赁的采购项目):
服务类(广州市久盈汽车租赁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价(清远市清新区禾云镇)项目 | 清远 | 严格按照招标文件要求 | 自签订合同之日起至2023年12月31日 | 严格按照招标文件要求 | 495,600.00 |
1-2 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价(梅州市五华县龙村镇)项目 | 梅州 | 严格按照招标文件要求 | 自签订合同之日起至2023年12月31日 | 严格按照招标文件要求 | 354,000.00 |
1-3 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价(河源市紫金县南岭镇)项目 | 河源 | 严格按照招标文件要求 | 自签订合同之日起至2023年12月31日 | 严格按照招标文件要求 | 212,400.00 |
1-4 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价(河源市紫金县南岭镇)项目 | 河源 | 严格按照招标文件要求 | 自签订合同之日起至2023年12月31日 | 严格按照招标文件要求 | 212,400.00 |
郭敏之、林晓娜、林娟
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费:(1)以项目中标金额作为采购代理服务费的计算基数;(2)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照1.1%计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价项目车辆租赁的采购项目 | 1.8018 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价项目车辆租赁的采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市久盈汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 25.00 | 8.87 | 92.87 | 1 | 1 |
广州旭照汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 54.33 | 23.00 | 9.66 | 86.99 | 2 | 2 |
深圳市君尚汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 19.00 | 9.10 | 80.10 | 3 | 3 |
广东中浩汽车租赁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 23.00 | 10.00 | 71.33 | 4 | |
广州市浩轩汽车租赁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 21.00 | 8.83 | 70.83 | 5 | |
广州市穗美怡汽车运输有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 23.00 | 9.69 | 68.69 | 6 | |
广东中金信佳汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 16.00 | 8.80 | 66.47 | 7 | |
广州市温馨汽车租赁有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:广东省重点乡镇1:10000地质灾害风险调查评价项目车辆租赁(二次)特定资格要求如下:评审不通过 |
名 称:广东省地质灾害应急抢险技术中心
地 址:广州市越秀区东风东路739号地质大厦5楼
联系方式:020-36455010
名 称:粤采(广东)采购招标代理有限公司
地 址:广东省广州市天河区潭村路348号3009房、3010房、3011房、3012房、3013房
联系方式:020-81889899
项目联系人:司徒先生、梁先生
电 话:020-81889899
粤采(广东)采购招标代理有限公司
2023年05月23日