一、项目编号:YCZB-2024-028(招标文件编号:YCZB-2024-028)
二、项目名称:广州市荔湾区西关广雅实验学校饭堂配送采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市荔湾区广佳食品有限公司
供应商地址:广州市荔湾区广雅路102号(仅限办公)
包组或产品名称:标段一:新鲜肉类、瓜果、日用消耗品、调味料、部分蔬菜(按实际下单为准)
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:广州市德润农副产品有限公司
供应商地址:广州市白云区江高镇夏花三路500号F栋109铺
包组或产品名称:标段二:冻品、大米、早点、部分蔬菜(按实际下单为准)
下浮率(%):11.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州市荔湾区广佳食品有限公司 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校饭堂配送采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 两年 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广州市德润农副产品有限公司 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校饭堂配送采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 两年 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王亚男(采购人代表)、赵奎霞、廖宇峰、邓淑贞、张平健(组长)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定收取
本项目代理费总金额:5.950000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合得分统计结果(标段一)
投标人 | 投标下浮率(%) | 入围投标人评标下浮率(%) | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 名次 |
广州市荔湾区广佳食品有限公司 | 15.00% | 15.00% | 9.41 | 80.60 | 90.01 | 1 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 12.00% | 12.00% | 9.09 | 77.40 | 86.49 | 2 |
广州市平元肉类食品有限公司 | 20.00% | 20.00% | 10.00 | 75.00 | 85.00 | 3 |
万昊供应链管理集团有限公司 | 18.00% | 18.00% | 9.76 | 72.60 | 82.36 | 4 |
综合得分统计结果(标段二)
投标人 | 投标下浮率(%) | 入围投标人评标下浮率(%) | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 名次 |
广州市德润农副产品有限公司 | 11.00% | 11.00% | 9.21 | 79.00 | 88.21 | 1 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 12.00% | 12.00% | 9.32 | 76.80 | 86.12 | 2 |
万昊供应链管理集团有限公司 | 18.00% | 18.00% | 10.00 | 72.60 | 82.60 | 3 |
广州市仁洲农副产品有限公司 | 7.00% | 7.00% | 8.82 | 31.20 | 40.02 | 4 |
广州市铭洋食品科技有限公司 | 9.00% | 9.00% | 9.01 | 26.20 | 35.21 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市荔湾区西关广雅实验学校
地址:广州市荔湾区南岸路悦康街1号
联系方式:王老师 18011893581
2.采购代理机构信息
名 称:粤采(广东)采购招标代理有限公司
地 址:广东省广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦806单元
联系方式:020-81889899
粤采(广东)采购招标代理有限公司
2024年5月8日